| 車名・型式 | ホンダ・GF-DC2 |
| エンジン型式 | B18C |
| トランスミッション | 5速マニュアル |
| 寸法・重量 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4380×1695×1330 |
| トレッド(mm) | (F)1480 |
| (R)1485 |
| ホイールベース(mm) | 2570 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| 室内寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 1650×1385×1090 |
| 車両重量(kg) | 1120 |
| 定員(人) | 4 |
| 最小回転半径(m) | 5.7 |
| エンジン |
エンジン種類
| 水冷直列4気筒横置き |
| 弁機能 | DOHCベルト駆動 |
| 総排気量(cc) | 1797 |
| ボア×ストローク(mm) | 81.0×87.2 |
| 燃焼室形式 | ペントルーフ型 |
| 圧縮比 | 11.1:1 |
| 最大許容回転数(rpm) | 8400 |
| バルブタイミング | 開:BTDC 15° 閉:ABDC 45° 開:ATDC 10° 閉:BBDC 45° |
| バルブリフト量(mm) | IN 11.5 EX10.5 |
| スロットルボア径(mm) | 62 |
| エアインテーク(mm) | 70 |
| エキゾーストパイプ(mm) | 57.2 |
| テールパイプ(mm) | 76 |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| タンク容量(L) | 50 |
| 10・15モード燃費(km/L) | 12.8 |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射式(ホンダPMG-F1) |
| 最高出力(PS/rpm) | 200/8000 |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 19.0/6200 |
| クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム |
| 変速比 | 1速 | 3.230 |
| 2速 | 2.105 |
| 3速 | 1.458 |
| 4速 | 1.034 |
| 5速 | 0.787 |
| リバース | 3.000 |
| ファイナル | 4.785 |
| ステアリング装置 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション形式 | (F)ダブルウィッシュボーン |
| (R)ダブルウィッシュボーン |
| スプリングレート(kgf/mm) | (F)4.5 |
| (R)2.5〜4.5(バリアブルレート) |
| ダンパー(kgf) | (F) (伸び)231 (縮み)142 |
| (R) (伸び)100 (縮み)59 |
| スタビライザー形式 | (F)トーションバー |
| (R)トーションバー |
| スタビライザー径(mm) | (F)25 |
| (R)23 |
| ブレーキ形式 | (F)ベンチレーテッドディスク |
| (R)ディスク |
| ブレーキサイズ(インチ) | (F)15 |
| (R)14 |
| ホイールサイズ(前後) | 16×7JJ 5Hole PCD114.3 +50 |
| タイヤサイズ(前後) | 215-45R16 |
| 性能向上による重量増加項目(96spec対SiR-G) |
| ハードサスペンション&ハイグリップタイヤ | 5,500kg |
| ヘリカルLSD | 1,500kg |
| パフォーマンスロッド追加&アルミ化 | 3,440kg |
| ボディ強化板厚アップ | 1,711kg |
| ホイールボルト&ベアリング強化 | 0,704kg |
| テールゲートまわりの強化 | 0,313kg |
| エキゾーストパイプマウントラバー硬度アップ | 0,140kg |
| レカロ社製シート | 6,647kg |
| フロントスポイラ―追加 | 1,304kg |
| ウィングタイプリヤスポイラ―追加 | 2,900kg |
| 他 | 1,160kg |
| 計25,049kg |
| 軽量化項目(96spec対SiR-G) |
| フライホイール軽量化 | −0,750kg |
| エンジン、排気系軽量化 | −3,329kg |
| ラジエターアルミ化 | −1,350kg |
| バッテリー小型化 | −3,000kg |
| 軽量アルミホイール | −5,200kg |
| フロアのメルシート廃止 | −10,665kg |
| ダッシュボードのインシュレーター廃止 | −3,869kg |
| フューエルタンクウェーブアブソーバー廃止 | −0,450kg |
| フロアの遮熱版廃止 | −0,272kg |
| スペアタイヤリッド樹脂化 | −0,997kg |
| 左側フロントストッパーブラケットアルミ化 | −1,300kg |
| MOMO社製小径ステアリングホイール | −0,700kg |
| リアワイパー | −1,851kg |
| オーディオ&アンテナ(オプション) | −5,665kg |
| エアコンディショナー(オプション) | −18,700kg |
| 他 | −6,919kg |
| 計−65,017kg |